|
基本資料
以下目錄內容及數位圖片著作權屬「國家圖書館」所有,本網頁係轉載自「國家圖書館」所管有之「臺灣記憶—日治時期臺灣圖像寫真」查詢系統,若需使用請洽詢「國家圖書館」。
基本資料
中文題(譯)名 |
(臺灣八景之一)日月潭 |
 |
其他題名 | (臺灣八景ノ一)日月潭 |
其他題名 | A View of Jitsugetsutan (One of the Eight Famous Sights), Formosa. |
系列名稱 | 日據時期臺灣地區明信片 |
攝影者 |   |
繪圖者 |   |
時期 | 日治時期(1895-1945) |
日期 |   |
國家 | 臺灣 |
城市 | 南投縣魚池鄉 |
地名 | 日月潭 |
色彩 | 彩色 |
數量 | 1張 |
尺寸 | 88.5×139(mm) |
主題類別 | 河川、湖泊 |
主題類別 | 公園、風景區 |
發行者 | 生蕃屋本店 |
發行地 | 臺北 |
發行時間 | 約1930年代 |
備註 | 同組明信片現存8張,分別為藏品編號002417866明信片「(臺灣八景之一)八仙山」、藏品編號002417867明信片「(臺灣八景之一)日月潭」、藏品編號002417868明信片「(臺灣八景之一)阿里山」、藏品編號002417869明信片「(臺灣八景之一)太魯閣峽谷」、藏品編號002417870明信片「(臺灣八景之一)基隆港」、藏品編號002417871明信片「(臺灣八景之一)鵝鸞鼻」、藏品編號002417872明信片「(臺灣八景之一)淡水港」、藏品編號002417873明信片「(臺灣八景之一)高雄港」。 |
附件 |   |
藏品所有人 | 國家圖書館 |
來源 | 購買 |
系統號 | 0000391471 |
國圖登錄號 | 002417867 |
圖像說明 | 日月潭水源來自濁水溪,以潭中拉魯島為界,東北側呈日輪形狀,為日潭,西南側為新月形狀,為月潭。原規模較小,日治時期為了在日月潭興建水力發電,而自武界引濁水溪水源,淹沒許多小山丘及島嶼,成為今貌,為臺灣最大內陸湖。原說明:「以電力工程聞名的日月潭,在公路完成後,遊客日漸增多,北岸的水社番人特有杵樂的哀調任誰都會被感動」。
「臺灣八景」之說,清治時期即有。在清康熙35年(1696)付刊的《臺灣府志》,以「安平晚渡、沙鯤漁火、鹿耳春潮、雞籠積雪、東澳曉日、西嶼落霞、斐亭聽濤、澄臺觀海」作為八景。至日治時期,於1927年由臺灣日日新報舉辦票選,選定「八仙山、鵝鑾鼻、太魯閣峽、淡水、壽山、阿里山、基隆旭岡、日月潭」為臺灣八景,又另立「神域臺灣神社」、「靈峰新高山」(即玉山)為別格。當時日本旅行協會臺灣支部所編的《臺灣鐵道旅行案內》(昭和10年版),列出臺灣二別格八景十二勝,可知日治時期以別格景觀更勝於八景十二勝。 |
來源機關 |
國家圖書館-臺灣記憶-日治時期臺灣圖像寫真 |
|